载入中…
 
 
 
G&W网球培训
固顶活动 2009年寒假中小学网球“冠军”培训班开…
普通活动 匠心网球提高班
推荐活动 一对一教练班
普通活动 中级网球培训班
普通活动 初级网球提高班
更多>>
精彩图片

扬科维奇着红裙艳…

扬科维奇美国训练…

小威拍性感写真 登…

多克奇击败维吉尼…

郑洁客串拍卖师 拍…

纳达尔卡西加索尔…
排行榜>>WTA排行榜
WTA双打世界排名

WTA双打世界排名:

排名 上期 姓名 国家/地区 积分 参赛数量
1 (1) 布莱克 津巴布韦 5060.00 24
1 (1) 胡贝尔 美国 5060.00 24
3 (3) 加里奎斯 西班牙 3240.00 21
4 (4) 斯莱伯尼克 斯洛文尼亚 3120.00 17
5 (5) 帕斯奎尔 西班牙 3065.00 19
6 (6) 杉山爱 日本 2985.00 20
7 (7) 佩斯克 捷克 2865.00 22
8 (8) 雷蒙德 美国 2755.00 18
9 (9) 斯塔布斯 澳大利亚 2665.00 20
10 (10) K-邦达连科 乌克兰 2416.00 16
11 (11) A-邦达连科 乌克兰 2347.00 15
12 (12) 阿扎伦卡 白俄罗斯 2252.00 12
13 (13) 晏紫 中国 2205.00 16
14 (14) 斯托瑟 澳大利亚 2183.00 11
15 (15) 郑洁 中国 2105.00 16
16 (16) 庄佳容 中国台北 2080.00 23
17 (17) 詹咏然 中国台北 1980.00 23
18 (18) 维斯尼娜 俄罗斯 1780.00 17
19 (19) 皮尔 以色列 1754.00 15
20 (20) 佩特洛娃 俄罗斯 1605.00 17
21 (21) 德拉奎尔 澳大利亚 1576.00 13
22 (22) 佩内塔 意大利 1509.00 22
23 (23) 大威廉姆斯 美国 1460.00 5
24 (24) 基里连科 俄罗斯 1449.00 19
25 (25) 萨芬娜 俄罗斯 1437.00 12
26 (26) 马泰克 美国 1430.00 16
27 (27) 彭帅 中国 1420.00 18
28 (28) 小威廉姆斯 美国 1395.00 4
29 (30) 马丁内兹-桑切兹 西班牙 1379.00 17
30 (31) 乌利洛娃 捷克 1375.00 31
31 (29) 拉格斯特拉 西班牙 1366.00 15
32 (32) 斯齐亚沃尼 意大利 1364.00 11
33 (33) 孙甜甜 中国 1315.00 17
34 (34) 金久慈 美国 1275.00 23
35 (35) 贝内索娃 捷克 1235.00 21
36 (36) 尼库莱斯库 罗马尼亚 1220.00 26
37 (37) 普特切克 白俄罗斯 1190.00 25
38 (38) 胡萨洛娃 斯洛伐克 1144.00 17
39 (39) 沃斯科波耶娃 哈萨克斯坦 1140.00 23
40 (40) 罗迪奥诺娃 俄罗斯 1060.00 23
41 (41) 克里特塞娃 乌克兰 1060.00 19
42 (42) 舍夫多娃 哈萨克斯坦 1035.00 22
43 (43) 厄拉科维奇 新西兰 1010.00 18
44 (44) 德切 法国 966.00 15
45 (45) 克雷巴斯 美国 965.00 27
46 (46) 克斯蒂娅 罗马尼亚 962.00 11
47 (47) 塔纳苏甘 泰国 950.00 17
48 (48) 兹沃娜列娃 俄罗斯 938.00 10
49 (49) 库德里亚夫塞娃 俄罗斯 935.00 24
50 (50) 罗索尔斯卡 波兰 935.00 29
2008-11-17 作者:admin 责任编辑:admin


发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
 
相关链接:
WTA双打冠军排名
WTA单打世界排名
WTA单打冠军排名
1.Jelena Jankovic
2.Dinara Safina

 

 
 
绿和白匠心之轮国际体育中心网球馆风尚网球网北京冠达俱乐部网球网